Daspoort Wastewater Treatment Works
PROJECT DETAILS
| PROJECT OWNER | Tshwane | ||||
| PROJECT FUNCTION | First sewage treatment plant in Pretoria | ||||
| PROJECT JUSTIFICATION | Still functioning after 100 years, now one of 10 in Pretoria | ||||
| DESCRIPTION | Screens, grit removal channels, primary sedimentation tanks (Dortmund tanks), 16 biological filtration units, and separate sludge digestion in rectangular tanks | |||
| | ||||
| PLANNER/DESIGNER | F Walton Jameson | |||
| DATE COMMENCED | 1913 | DATE COMMISSIONED | 1920 | |
| MAJOR MODIFICATIONS | 1933, 1945, 1952, 1973, 1986 | |||
| CURRENT STATUS | Operating | ||||
| SAICE CHAMPION | Chris Roth | ||||
| SAICE BRANCH | | Pretoria | |||
| RECOGNITION AND OTHER PARTIES | | Regional landmark | |||
